コンテンツへスキップ

熊本市 南区 富合町 大町分譲地 第三期(全13区画)
7,344,000円~
所在地 | 熊本市 南区 富合町 大町 字早高920他 |
交 通 | 緑川橋バス停 徒歩13分 |
計画地積 | 202.34㎡~ |
地 目 | 畑(開発後宅地渡し) |
備 考 | 富合小学校 富合中学校 |
号地 | 計画地積(㎡)・(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) |
1 | 259.57 | 78.51 | 95,000 | 7,458,000 |
2 | 202.88 | 61.37 | 125,000 | 7,671,000 |
3 | 202.34 | 61.20 | 120,000 | 7,344,000 |
4 | 205.71 | 62.22 | 120,000 | 7,466,000 |
5 | 207.23 | 62.68 | 120,000 | 7,521,000 |
6 | 209.18 | 63.27 | 120,000 | 7,592,000 |
7 | 205.21 | 62.07 | 120,000 | 7,448,000 |
8 | 205.22 | 62.07 | 120,000 | 7,448,000 |
9 | 203.84 | 61.66 | 120,000 | 7,399,000 |
10 | 211.04 | 63.83 | 120,000 | 7,659,000 |
11 | 209.36 | 63.33 | 125,000 | 7,916,000 |
12 | 211.88 | 64.09 | 120,000 | 7,690,000 |
13 | 214.07 | 64.75 | 120,000 | 7,770,000 |
造成中 南側より
造成中 北側より
造成中 東側より
既存公園と合体
近隣ゴルフ練習場
富合駅(車で約6分)
物件詳細情報
所在地 | 熊本市 南区 富合町 大町 字早高920他 |
交通 | 緑川橋バス停 徒歩13分 |
計画地積 | 202.34㎡~259.57㎡ |
地目 | 畑(開発後宅地渡し) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化調整区域(集落内開発区域内) |
設備 | 熊本市上水道引込渡し 合併処理浄化槽設置要 |
学校区 | 富合小学校 富合中学校 |
熊本市南区富合町大町分譲地第三期 全13区画
PDFファイル