熊本市 南区 富合町 大町分譲地 第三期(全13区画)

熊本市 南区 富合町 大町分譲地 第三期(全13区画)
7,956,000円~
所在地 | 熊本市 南区 富合町 大町 字早高911-1、他より分筆 |
交 通 | 緑川橋バス停 徒歩13分 |
計画地積 | 202.34㎡~ |
地 目 | 畑(開発後宅地渡し) |
備 考 | 富合小学校 富合中学校 |
号地 | 計画地積(㎡)・(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) | |
1 | 259.57 | 78.51 | 110,000 | 8,636,000 |
2 | 202.88 | 61.37 | 140,000 | 8,591,000 |
3 | 202.34 | 61.20 | 130,000 | 7,956,000 |
4 | 205.71 | 62.22 | 130,000 | 8,088,000 |
5 | 207.23 | 62.68 | 130,000 | 8,148,000 |
6 | 209.18 | 63.27 | 130,000 | 8,225,000 |
7 | 205.21 | 62.07 | 130,000 | 8,069,000 |
8 | 205.22 | 62.07 | 130,000 | 8,069,000 |
9 | 203.84 | 61.66 | 130,000 | 8,015,000 |
10 | 211.04 | 63.83 | 130,000 | 8,297,000 |
11 | 209.36 | 63.33 | 140,000 | 8,866,000 |
12 | 211.88 | 64.09 | 130,000 | 8,331,000 |
13 | 214.07 | 64.75 | 135,000 | 8,741,000 |





